阿甲第10轮,门多萨体操主场3比1击败科尔多瓦塔莱雷斯。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分,但门多萨体操在下半场连入两球,将比分定格为3比1。塔莱雷斯终场前被罚下一人,未能改写比分。
门多萨体操凭借这场胜利巩固了积分榜中游位置,科尔多瓦塔莱雷斯则遭遇连续三场不胜。
阿甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 门多萨体操 | 3 : 1 | 科尔多瓦塔莱雷斯 |
| 2026-02-14 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 2 : 1 | 门多萨体操 |
| 2017-09-01 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 1 : 1 | 门多萨体操 |
| 2014-12-07 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 0 : 1 | 门多萨体操 |
| 2014-12-04 | 门多萨体操 | 2 : 1 | 科尔多瓦塔莱雷斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:埃塞基耶尔·卡尔博尼
主教练:阿里尔·布罗吉
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫迪卡 | 门多萨体操 | 9.6 | 82 | 2 | 1 | 2/2 | 23/2 | 12 | 0 | 0 | 15/9 | 1/1 | 0/0 |
| 辛戈拉尼 | 门多萨体操 | 8.7 | 72 | 1 | 0 | 2/1 | 18/0 | 12 | 1 | 0 | 6/5 | 1/1 | 0/0 |
| 乌恩萨因 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 7.9 | 95 | 0 | 0 | - | 32/0 | 29 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 塞萨尔里加蒙蒂 | 门多萨体操 | 7.6 | 95 | 0 | 0 | - | 38/0 | 34 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 费尔南德斯 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 7.6 | 24 | 1 | 0 | 1/1 | 14/1 | 11 | 1 | 0 | 3/3 | - | 0/0 |
| 埃塞基耶尔·穆尼奥斯 | 门多萨体操 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | - | 69/0 | 61 | 0 | 5 | 6/4 | - | 0/0 |
| 雷卡尔德 | 门多萨体操 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 54/0 | 46 | 7 | 2 | 13/9 | - | 0/0 |
| T·奥康纳 | 门多萨体操 | 7 | 62 | 0 | 1 | 1/0 | 30/2 | 28 | 2 | 2 | 7/4 | - | 1/0 |
| 里克 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 3/1 | 23/1 | 17 | 0 | 0 | 13/7 | 6/5 | 1/0 |
| F.安东尼尼 | 门多萨体操 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | - | 21/1 | 19 | 2 | 0 | 6/4 | - | 0/0 |
| E.费尔南德斯 | 门多萨体操 | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 1/0 | 25/3 | 23 | 2 | 2 | 6/5 | 3/3 | 0/0 |
| 蒙迪诺竞技 | 门多萨体操 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 1/0 | 42/0 | 35 | 0 | 0 | 6/4 | 1/1 | 1/0 |
| 德皮耶特里 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 2/1 | 23/3 | 18 | 1 | 0 | 11/5 | 2/2 | 0/0 |
| F.伦乔尼 | 门多萨体操 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 5/2 | 45/0 | 39 | 2 | 1 | 13/7 | 5/3 | 0/0 |
| 布鲁诺·特雷 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.6 | 34 | 0 | 0 | - | 13/0 | 12 | 1 | 1 | 2/1 | - | 0/0 |
| 达维拉 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.5 | 50 | 0 | 0 | - | 10/0 | 7 | 1 | 0 | 3/2 | - | 0/0 |
| N.巴尔博萨 | 门多萨体操 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | - | 22/1 | 20 | 0 | 1 | 4/0 | - | 0/0 |
| 乌戈·桑切斯 | 门多萨体操 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | - | 7/0 | 5 | 0 | 0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 |
| 加拉尔萨 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 62/1 | 56 | 3 | 1 | 14/7 | 2/0 | 1/0 |
| 巴伦廷·法森迪尼 | 科尔多瓦塔莱雷斯 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | - | 91/0 | 85 | 1 | 1 | 7/3 | - | 0/0 |
阿甲第10轮,门多萨体操主场3比1击败科尔多瓦塔莱雷斯。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分,但门多萨体操在下半场连入两球,将比分定格为3比1。塔莱雷斯终场前被罚下一人,未能改写比分。
门多萨体操凭借这场胜利巩固了积分榜中游位置,科尔多瓦塔莱雷斯则遭遇连续三场不胜。