法乙第2轮,甘冈主场1-0击败布洛涅。第34分钟,甘冈前场逼抢断球后快速传递,由中场球员禁区内低射破门,打入全场唯一进球。布洛涅随后加强攻势,但甘冈防线未给对手有效机会,门将做出两次关键扑救。
下半场布洛涅控球率占优,却难以渗透到甘冈禁区腹地。甘冈则依靠反击数次威胁客队球门,可惜临门一脚欠佳。全场比分定格为1-0,甘冈拿到联赛首胜。
法乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 甘冈 | 3 : 0 | 布洛涅 |
| 2025-10-18 | 布洛涅 | 2 : 2 | 甘冈 |
| 2012-02-18 | 甘冈 | 1 : 1 | 布洛涅 |
| 2011-09-21 | 布洛涅 | 2 : 0 | 甘冈 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:法比安达涅
主教练:西尔万·里波尔
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多纳蒂安·戈米斯 | 甘冈 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | - | 94/1 | 84 | 0 | 1 | 5/5 | - | 0/0 |
| 斯坦尼斯拉斯·基尔特 | 甘冈 | 7.2 | 91 | 1 | 0 | 4/1 | 14/2 | 12 | 0 | 2 | 6/1 | - | 0/0 |
| 德穆希 | 甘冈 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | - | 105/0 | 95 | 1 | 1 | 11/7 | - | 0/0 |
| 迪伦·路易塞尔 | 甘冈 | 7 | 91 | 0 | 0 | 2/0 | 48/1 | 42 | 1 | 1 | 4/3 | 1/1 | 0/0 |
| Julien Boyer | 布洛涅 | 7 | 91 | 0 | 0 | - | 34/4 | 25 | 1 | 1 | 5/3 | - | 0/0 |
| 阿德里安·奥尔托拉 | 甘冈 | 7 | 91 | 0 | 0 | - | 58/0 | 55 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 阿马杜萨穆拉 | 甘冈 | 7 | 19 | 0 | 0 | - | 4/0 | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| 埃尔温科菲 | 甘冈 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | - | 58/2 | 48 | 0 | 1 | 4/1 | 2/1 | 0/0 |
| Blondy Nna Noukeu | 布洛涅 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | - | 52/0 | 31 | 0 | 0 | 1/1 | - | 0/0 |
| 赫米亚 | 甘冈 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 2/0 | 34/0 | 30 | 1 | 0 | 5/4 | - | 0/0 |
| 登巴蒂亚姆 | 布洛涅 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | - | 25/0 | 21 | 1 | 1 | 2/2 | - | 0/0 |
| 阿卜杜勒·赫布奇 | 布洛涅 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 3/1 | 28/2 | 21 | 1 | 0 | 3/2 | - | 0/0 |
| 安托万凯里乌 | 布洛涅 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 1/0 | 36/0 | 30 | 0 | 1 | 6/3 | - | 0/0 |
| 迪克罗克 | 甘冈 | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 1/0 | 23/1 | 16 | 1 | 2 | 6/3 | 2/1 | 1/0 |
| 阿基姆阿卜杜拉 | 甘冈 | 6.7 | 71 | 0 | 0 | - | 23/0 | 15 | 2 | 0 | 5/3 | - | 0/0 |
| 维莫伊蒙图 | 甘冈 | 6.7 | 20 | 0 | 0 | - | 9/0 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 萨米尔本布拉希姆 | 甘冈 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | - | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 6/2 | - | 0/0 |
| 埃帕伊利 | 布洛涅 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | - | 6/0 | 3 | 1 | 0 | 3/2 | 1/1 | 0/0 |
| 阿德里安皮诺 | 布洛涅 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | - | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | - | 0/0 |
| J.马丁 | 布洛涅 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | - | 32/1 | 31 | 0 | 2 | 10/4 | - | 0/0 |
法乙第2轮,甘冈主场1-0击败布洛涅。第34分钟,甘冈前场逼抢断球后快速传递,由中场球员禁区内低射破门,打入全场唯一进球。布洛涅随后加强攻势,但甘冈防线未给对手有效机会,门将做出两次关键扑救。
下半场布洛涅控球率占优,却难以渗透到甘冈禁区腹地。甘冈则依靠反击数次威胁客队球门,可惜临门一脚欠佳。全场比分定格为1-0,甘冈拿到联赛首胜。