北京时间 2026-09-13 02:15,波兰甲 将进行 卢宾扎格温比 对阵 GKS卡托维兹 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
波兰甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 卢宾扎格温比 | 0 : 2 | GKS卡托维兹 |
| 2025-07-29 | GKS卡托维兹 | 2 : 2 | 卢宾扎格温比 |
| 2025-03-09 | GKS卡托维兹 | 1 : 0 | 卢宾扎格温比 |
| 2024-08-31 | 卢宾扎格温比 | 1 : 0 | GKS卡托维兹 |
| 2024-07-13 | 卢宾扎格温比 | 1 : 1 | GKS卡托维兹 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:R. Górak
主教练:L. Ojrzynski
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡米尔诺沃贡斯基 | 卢宾扎格温比 | 7.93 | 58 | 1 | 0 | 2/2 | 15/0 | 8 | 1 | 0 | 11/7 | 3/0 | 0/0 |
| 亚历克斯·瓦乌尼恰克 | 卢宾扎格温比 | 7.53 | 58 | 0 | 0 | 4/1 | 33/1 | 28 | 0 | 1 | 4/3 | 1/0 | 0/0 |
| 乔尔卢卡 | 卢宾扎格温比 | 7.48 | 58 | 0 | 1 | 1/0 | 17/1 | 12 | 1 | 0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 兹拉坦阿洛梅罗维奇 | 卢宾扎格温比 | 7.22 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 27/0 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 大卫乔利纳 | 卢宾扎格温比 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 32/3 | 26 | 2 | 1 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 达米安东布罗夫斯基 | 卢宾扎格温比 | 7.1 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 27/4 | 25 | 1 | 1 | 4/1 | 0/0 | 1/0 |
| R. Yakuba | 卢宾扎格温比 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 31/0 | 26 | 3 | 0 | 8/5 | 0/0 | 0/0 |
| 阿尔卡迪乌什耶德雷奇 | GKS卡托维兹 | 6.8 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 33/0 | 31 | 1 | 1 | 6/3 | 0/0 | 0/0 |
| 伊利亚·什库林 | GKS卡托维兹 | 6.77 | 58 | 0 | 0 | 1/1 | 15/0 | 11 | 1 | 0 | 9/6 | 0/0 | 0/0 |
| 巴尔托什诺瓦克 | GKS卡托维兹 | 6.73 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 10/2 | 7 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 菲利普希姆恰克 | 卢宾扎格温比 | 6.72 | 58 | 0 | 0 | 2/1 | 7/0 | 7 | 2 | 1 | 12/5 | 2/1 | 0/0 |
| 马塞尔雷古拉 | 卢宾扎格温比 | 6.65 | 58 | 0 | 0 | 3/0 | 10/0 | 10 | 0 | 0 | 6/3 | 3/1 | 0/0 |
| 米哈乌纳莱帕 | 卢宾扎格温比 | 6.63 | 58 | 0 | 0 | 2/0 | 18/0 | 15 | 1 | 1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 科贝拉克 | GKS卡托维兹 | 6.62 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 25/0 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 菲利普科察巴 | 卢宾扎格温比 | 6.58 | 58 | 0 | 0 | 1/0 | 24/0 | 19 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 马特乌什·科瓦奇克 | GKS卡托维兹 | 6.58 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 22/0 | 19 | 2 | 0 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| 埃曼马尔科维奇 | GKS卡托维兹 | 6.49 | 58 | 0 | 0 | 1/0 | 12/0 | 9 | 1 | 1 | 8/5 | 3/1 | 0/0 |
| 保雷斯塔 | GKS卡托维兹 | 6.36 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 27/1 | 22 | 1 | 2 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| 卡茨佩尔卢卡西亚克 | GKS卡托维兹 | 6.32 | 12 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 马尔钦瓦西莱夫斯基 | GKS卡托维兹 | 6.29 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 8/1 | 8 | 0 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-13 02:15,波兰甲 将进行 卢宾扎格温比 对阵 GKS卡托维兹 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。