北京时间 2026-09-13 00:00,挪超 将进行 罗森博格 对阵 特罗姆瑟 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
挪超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 罗森博格 |
| 2025-11-22 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 罗森博格 |
| 2025-07-27 | 罗森博格 | 4 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 2024-08-05 | 罗森博格 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 |
| 2024-05-21 | 特罗姆瑟 | 3 : 2 | 罗森博格 |
| 2024-03-09 | 罗森博格 | 3 : 0 | 特罗姆瑟 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔奈斯 | 罗森博格 | 8.2 | 31 | 1 | 0 |
| 阿明·齐亚哈 | 罗森博格 | 7.98 | 31 | 1 | 0 |
| M. Ceïde | 罗森博格 | 7.15 | 31 | 0 | 0 |
| L·瓦尔斯泰特 | 罗森博格 | 7.09 | 31 | 0 | 0 |
| A.佩雷拉 | 罗森博格 | 7.01 | 31 | 0 | 0 |
| 维特里 | 罗森博格 | 6.96 | 31 | 0 | 0 |
| 诺德利 | 罗森博格 | 6.93 | 31 | 0 | 0 |
| M·博姆霍尔特 | 罗森博格 | 6.7 | 31 | 0 | 0 |
| 内姆奇克 | 罗森博格 | 6.66 | 31 | 0 | 0 |
| 诺亚萨赫萨赫 | 罗森博格 | 6.63 | 31 | 0 | 0 |
| 塞德 | 罗森博格 | 6.6 | 31 | 0 | 0 |
| S. Innvær | 特罗姆瑟 | 6.46 | 31 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-13 00:00,挪超 将进行 罗森博格 对阵 特罗姆瑟 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。